Joint en caoutchouc joint d'étanchéité joint en caoutchouc joint mécanique joint hydraulique joint torique pièces de rechange pièces automobiles
Présentation Taille du paquet 30,00 cm * 20,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 3,000 kg Description du produit Catalogu
Overview
Catalogue de produits:
Informations de base.
Numéro de modèle. | Lanhe2006 |
Performance | Non jetable, résistant à la température, etc. |
Forme | Carré rectangulaire, personnalisé |
Standard | Standard, non standard |
Forfait Transport | Sac PE à l'intérieur, boîte en carton à l'extérieur |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Lanhé |
Origine | Chine |
Code SH | 4016931000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille du colis 30,00 cm * 20,00 cm * 2,00 cm Poids brut du colis 3,000 kgDescription du produit
Description du produitDes produits | Nom | Joint en caoutchouc |
Catégorie de produits | produit moulé en caoutchouc | |
Matériel | EPDM, NR, SBR, nitrile, silicone, fluorosilicone, néoprène, uréthane (PU), polyacrylate (ACM), éthylène acrylique (AEM), HNBR, butyle (IIR), matériau similaire au plastique (TPE, PU, NBR, silicone, NBR +TPE, etc.) | |
Taille | Toutes tailles et épaisseurs disponibles. | |
Forme | capable de toutes les formes selon le dessin | |
Couleur | Naturel, noir, code Pantone ou code RAL, ou selon les échantillons ou les exigences du client | |
Dureté | 20°~90° Shore A, généralement 30°~80° Shore A. | |
Dessin | Le dessin 2D ou 3D dans n'importe quel format d'image/image est OK | |
Échantillon gratuit | Oui | |
OEM/OEM | Oui | |
Application | Ménage, électronique, pour véhicules comme GM, Ford, Honda. Machines, hôpitaux, pétrochimie et aérospatiale, etc. | |
Marché | Europe, Amérique du Nord, Océanie | |
Certification de qualité | IATF16949 ISO 90001, ISO14001, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
QC | Tous les produits seront vérifiés à 100 % par machine |
Catalogue de produits:
Envoyez-nous